種目 | 名前 | 学年・学部 | 記録 | 順位 | 備考 |
ハーフ | 田凜太郎 | 2年・ 文 | 1時間03分46秒 | 18位 | |
ハーフ | 嘉村 大悟 | 3年・体育 | 1時間07分15秒 | 54位 | |
ハーフ | 森下 史崇 | 3年・体育 | 1時間10分44秒 | 77位 | |
ハーフ | 長 祐作 | 1年・政経 | 1時間11分39秒 | 82位 |
種目 | 名前 | 学年・学部 | 記録 | 順位 | 備考 |
10マイル | 春日 千速 | 4年・ 理 | 48分19秒 | 48位 |
種目 | 名前 | 学年・学部 | 記録 | 順位 | 備考 |
5000m | 木村 理来 | 2年・教養 | 14分11秒64 | 44組 10着 | |
10000m | 丸山 剣 | 3年・ 文 | 31分12秒67 | 5組 19着 | |
10000m | 森下 史崇 | 3年・体育 | 32分43秒27 | 5組 49着 | PB |
10000m | 生駒 大知 | 3年・ 理 | 31分41秒35 | 6組 35着 | |
10000m | 越阪部隆成 | 3年・政経 | 30分40秒95 | 7組 16着 | PB |
10000m | 三浦 創太 | 1年・ 文 | 31分15秒65 | 7組 33着 | |
10000m | 上野 遼太 | 2年・政経 | 30分48秒45 | 8組 30着 | PB |
10000m | 河野 遥伎 | 2年・教養 | 29分31秒50 | 10組 1着 | PB |
10000m | 垂水 隆 | 4年・政経 | 29分44秒88 | 10組 14着 | |
10000m | 鈴木 恒介 | 1年・ 法 | 30分09秒58 | 10組 31着 | PB |
10000m | 田中 将希 | 4年・ 理 | 30分12秒83 | 10組 37着 | PB |
10000m | 布川理稀雄 | 1年・体育 | 30分15秒17 | 10組 39着 | PB |
10000m | 加藤 拓実 | 3年・体育 | 30分30秒72 | 10組 48着 | |
10000m | 足立 直哉 | 3年・体育 | 30分41秒30 | 10組 49着 | |
10000m | 小林 和弥 | 4年・体育 | 31分03秒08 | 10組 52着 | |
10000m | 上村 亮太 | 1年・体育 | 29分28秒54 | 11組 7着 | PB |
10000m | 関原 稔記 | 4年・ 工 | 29分38秒95 | 11組 11着 | PB |
10000m | 渡邉 雄図 | 1年・体育 | 30分46秒93 | 11組 28着 | |
10000m | 鈴木 雄太 | 1年・ 文 | 29分42秒49 | 13組 21着 | PB |
10000m | 中園 誠也 | 2年・体育 | 29分16秒51 | 14組 18着 | PB |
10000m | 米田 智哉 | 1年・体育 | 29分19秒07 | 14組 21着 | PB |
10000m | 小松 陽平 | 2年・体育 | 28分35秒63 | 15組 5着 | PB |
種目 | 名前 | 学年・学部 | 記録 | 順位 | 備考 |
5000m | 田凜太郎 | 2年・ 文 | 14分31秒01 | 15組 1着 | |
5000m | 西川雄一朗 | 2年・体育 | 14分31秒18 | 16組 1着 | |
5000m | 阪口 竜平 | 2年・体育 | 14分18秒52 | 17組 1着 | |
5000m | 木村 理来 | 2年・教養 | 14分10秒04 | 18組 1着 | |
5000m | 島田 良吾 | 4年・体育 | 14分20秒08 | 18組 2着 | |
5000m | 湯澤 舜 | 3年・体育 | 14分20秒62 | 18組 3着 | |
5000m | 郡司 陽大 | 2年・体育 | 14分25秒79 | 18組 5着 | |
5000m | 春日 千速 | 4年・ 理 | 14分28秒27 | 18組 6着 |
種目 | 名前 | 学年・学部 | 記録 | 順位 | 備考 |
10000m | 名取 燎太 | 1年・体育 | 29分26秒60 | 9組 4着 | PB |
10000m | 三上 嵩斗 | 3年・ 理 | 28分32秒24 | 11組 2着 | PB |
10000m | 湊谷 春紀 | 3年・体育 | 28分41秒77 | 11組 6着 | PB |
10000m | 國行 麗生 | 4年・体育 | 28分43秒71 | 11組 7着 | PB |
種目 | 名前 | 学年・学部 | 記録 | 順位 | 備考 |
10000m | 鬼塚 翔太 | 2年・体育 | 28分17秒52 | 5組 2着 | PB |
10000m | 川端 千都 | 4年・体育 | 28分32秒94 | 5組 9着 | PB |
種目 | 名前 | 学年・学部 | 記録 | 順位 | 備考 |
ハーフ | 鈴木 恒介 | 1年・ 法 | 1時間07分07秒 | 2位 | |
ハーフ | 羽田 智哉 | 2年・ 文 | 1時間07分21秒 | 3位 | |
ハーフ | 加藤 拓実 | 3年・体育 | 1時間07分38秒 | 5位 | |
ハーフ | 渡邉 雄図 | 1年・体育 | 1時間07分37秒 | 4位 | |
ハーフ | 丸山 剣 | 3年・ 文 | 1時間08分50秒 | 9位 | |
ハーフ | 越阪部隆成 | 3年・政経 | 1時間10分35秒 | 11位 | |
ハーフ | 布川理稀雄 | 1年・体育 | 1時間11分20秒 | 13位 | |
ハーフ | 上野 遼太 | 2年・政経 | 1時間11分24秒 | 14位 | |
ハーフ | 長 祐作 | 1年・政経 | 1時間12分34秒 | 17位 | |
ハーフ | 森下 史崇 | 3年・体育 | 1時間12分53秒 | 21位 | |
ハーフ | 田中 将希 | 4年・ 理 | 1時間15分26秒 | 24位 |
種目 | 名前 | 学年・学部 | 記録 | 順位 | 備考 |
15km | 阪口 竜平 | 2年・体育 | 43分36秒 | 6位 | |
15km | 松尾淳之介 | 2年・体育 | 45分30秒 | 16位 | |
15km | 館澤 亨次 | 2年・体育 | 48分00秒 | 33位 |
種目 | 名前 | 学年・学部 | 記録 | 順位 | 備考 |
ハーフ | 關 颯人 | 2年・体育 | 1時間03分12秒 | 5位 | PB |
ハーフ | 湯澤 舜 | 3年・体育 | 1時間03分12秒 | 6位 | |
ハーフ | 西川雄一朗 | 2年・体育 | 1時間03分16秒 | 8位 | PB |
ハーフ | 郡司 陽大 | 2年・体育 | 1時間03分23秒 | 11位 | PB |
ハーフ | 田凜太郎 | 2年・ 文 | 1時間03分32秒 | 14位 | |
ハーフ | 中島 怜利 | 2年・体育 | 1時間03分34秒 | 15位 | |
ハーフ | 島田 良吾 | 4年・体育 | 1時間03分56秒 | 24位 | PB |
ハーフ | 西田 壮志 | 1年・体育 | 1時間04分01秒 | 28位 | PB |
ハーフ | 小松 陽平 | 2年・体育 | 1時間04分39秒 | 43位 | PB |
ハーフ | 垂水 隆 | 4年・政経 | 1時間05分06秒 | 65位 | |
ハーフ | 中園 誠也 | 2年・体育 | 1時間05分11秒 | 69位 | |
ハーフ | 河野 遥伎 | 2年・教養 | 1時間05分20秒 | 77位 | PB |
ハーフ | 足立 直哉 | 3年・体育 | 1時間05分28秒 | 85位 | |
ハーフ | 米田 智哉 | 1年・体育 | 1時間05分29秒 | 87位 | |
ハーフ | 鈴木 雄太 | 1年・ 文 | 1時間06分39秒 | 145位 | |
ハーフ | 関原 稔記 | 4年・ 工 | 1時間08分15秒 | 209位 | |
ハーフ | 上村 亮太 | 1年・体育 | 1時間08分50秒 | 236位 | |
ハーフ | 小林 和弥 | 4年・体育 | 1時間09分00秒 | 245位 | |
ハーフ | 廣瀬 泰輔 | 4年・体育 | 1時間09分06秒 | 250位 |
種目 | 名前 | 学年・学部 | 記録 | 順位 | 備考 |
ハーフ | 湊谷 春紀 | 3年・体育 | 1時間03分41秒 | 4位 | |
ハーフ | 名取 燎太 | 1年・体育 | 1時間04分51秒 | 9位 | |
ハーフ | 春日 千速 | 4年・ 理 | 1時間07分09秒 | 29位 | |
ハーフ | 川端 千都 | 4年・体育 | 1時間09分14秒 | 60位 | |
ハーフ | 國行 麗生 | 4年・体育 | 1時間09分14秒 | 61位 | |
ハーフ | 三上 嵩斗 | 3年・ 理 | 1時間11分17秒 | 81位 |
種目 | 名前 | 学年・学部 | 記録 | 順位 | 備考 |
1区(14.6km) | 鬼塚 翔太 | 2年・体育 | 43分59秒 | 9位 (区間8位) |
|
2区(13.2km) | 塩澤 稀夕 | 1年・体育 | 1時間22分43秒 (38分44秒) |
5位 (区間5位) |
|
3区(9.5km) | 館澤 亨次 | 2年・体育 | 1時間49分45秒 (27分02秒) |
2位 (区間1位) |
|
4区(14.0km) | 關 颯人 | 2年・体育 | 2時間30分27秒 (40分42秒) |
2位 (区間6位) |
|
5区(11.6km) | 湊谷 春紀 | 3年・体育 | 3時間04分40秒 (34分13秒) |
3位 (区間2位) |
|
6区(12.3km) | 國行 麗生 | 4年・体育 | 3時間40分38秒 (35分58秒) |
1位 (区間2位) |
|
7区(11.9km) | 三上 嵩斗 | 3年・ 理 | 4時間15分08秒 (34分30秒) |
1位 (区間2位) |
|
8区(19.7km) | 川端 千都 | 4年・体育 | 5時間14分07秒 (58分59秒) |
2位 (区間3位) |
種目 | 名前 | 学年・学部 | 記録 | 順位 | 備考 |
選抜1500m | 木村 理来 | 2年・教養 | 3分46秒54 | 2位 |
種目 | 名前 | 学年・学部 | 記録 | 順位 | 備考 |
4区(14.4km)佐渡市 | 小野 稔彦 | 4年・体育 | 44分08秒 | 区間3位 | |
4区(14.4km)十日町 | 山田 大地 | 4年・教養 | 45分22秒 | 区間5位 | |
11区(9.4km)十日町 | 山田 大地 | 4年・教養 | 29分18秒 | 区間5位 | |
12区(13.6km)佐渡市 | 小野 稔彦 | 4年・体育 | 42分15秒 | 区間2位 |
種目 | 名前 | 学年・学部 | 記録 | 順位 | 備考 |
10000m | 布川理稀雄 | 1年・体育 | 31分05秒72 | 3組 22着 | PB |
10000m | 坂口 拓男 | 3年・教養 | 31分09秒57 | 3組 24着 | |
10000m | 三浦 創太 | 1年・ 文 | 31分13秒55 | 3組 25着 | PB |
10000m | 平山 知暉 | 3年・ 文 | 31分58秒86 | 3組 39着 | |
10000m | 垂水 隆 | 4年・政経 | 30分03秒17 | 5組 7着 | |
10000m | 渡邉 雄図 | 1年・体育 | 30分16秒32 | 5組 15着 | PB |
10000m | 上村 亮太 | 1年・体育 | 30分22秒99 | 5組 18着 | PB |
10000m | 河野 遥伎 | 2年・教養 | 30分26秒92 | 5組 19着 | |
10000m | 鈴木 恒介 | 1年・ 法 | 30分41秒11 | 5組 24着 | PB |
10000m | 米田 智哉 | 1年・体育 | 30分42秒50 | 5組 26着 | |
10000m | 羽田 智哉 | 2年・政経 | 31分39秒82 | 5組 38着 | |
10000m | 塩澤 稀夕 | 1年・体育 | 28分36秒15 | 7組 4着 | PB |
10000m | 羽生 拓矢 | 2年・体育 | 29分03秒72 | 7組 8着 | PB |
10000m | 湊谷 春紀 | 3年・体育 | 29分12秒15 | 7組 14着 | |
10000m | 湯澤 舜 | 3年・体育 | 29分25秒49 | 7組 20着 | |
10000m | 郡司 陽大 | 2年・体育 | 29分35秒99 | 7組 22着 | |
10000m | 西田 壮志 | 1年・体育 | 29分36秒35 | 7組 23着 | PB |
10000m | 嘉村 大悟 | 3年・体育 | 29分39秒42 | 7組 26着 | |
10000m | 小松 陽平 | 2年・体育 | 29分52秒78 | 7組 29着 | |
10000m | 西川雄一朗 | 2年・体育 | 29分53秒82 | 7組 30着 | |
10000m | 田凜太郎 | 2年・ 文 | 30分02秒56 | 7組 34着 | |
10000m | 名取 燎太 | 1年・体育 | 30分09秒70 | 7組 35着 |
種目 | 名前 | 学年・学部 | 記録 | 順位 | 備考 |
5000m | 館澤 亨次 | 2年・体育 | 14分09秒01 | 17組 8着 | |
5000m | 鬼塚 翔太 | 2年・体育 | 14分15秒91 | 17組 10着 |
種目 | 名前 | 学年・学部 | 記録 | 順位 | 備考 |
20km | 川端 千都 | 4年・体育 | 59分30秒 | 1位 | PBタイ |
20km | 中島 怜利 | 2年・体育 | 59分35秒 | 2位 | PB |
20km | 國行 麗生 | 4年・体育 | 59分55秒 | 5位 | PB |
20km | 三上 嵩斗 | 3年・ 理 | 1時間00分34秒 | 6位 | PB |
20km | 島田 良吾 | 4年・体育 | 1時間00分59秒 | 8位 | PB |
20km | 中園 誠也 | 2年・体育 | 1時間01分09秒 | 12位 | PB |
20km | 関原 稔記 | 4年・ 工 | 1時間02分24秒 | 30位 | PB |
20km | 加藤 拓実 | 3年・体育 | 1時間03分14秒 | 44位 | |
20km | 山田 大地 | 4年・教養 | 1時間03分32秒 | 48位 | PB |
20km | 阿部 啓明 | 4年・教養 | 1時間04分23秒 | 56位 | |
20km | 足立 直哉 | 3年・体育 | 1時間04分36秒 | 60位 | |
20km | 谷地 宏康 | 4年・政経 | 1時間05分01秒 | 63位 | |
20km | 廣瀬 泰輔 | 4年・体育 | 1時間05分34秒 | 68位 | |
20km | 小林 和弥 | 4年・体育 | 1時間06分21秒 | 71位 | |
20km | 田中 将希 | 4年・ 理 | 1時間08分27秒 | 76位 | |
20km | 兵頭 穂高 | 4年・政経 | 1時間09分18秒 | 79位 |
種目 | 名前 | 学年・学部 | 記録 | 順位 | 備考 |
5000m | 塩澤 稀夕 | 1年・体育 | 14分01秒88 | 2組 1着 | |
5000m | 川端 千都 | 4年・体育 | 14分10秒00 | 2組 3着 | |
5000m | 國行 麗生 | 4年・体育 | 14分10秒03 | 2組 4着 | |
5000m | 郡司 陽大 | 2年・体育 | 14分17秒76 | 2組 11着 |
種目 | 名前 | 学年・学部 | 記録 | 順位 | 備考 |
1区(8.0km) | 阪口 竜平 | 2年・体育 | 23分16秒 | 1位(区間1位) | |
2区(5.8km) | 館澤 亨次 | 2年・体育 | 39分23秒 (16分07秒) |
1位(区間2位) | |
3区(8.5km) | 松尾淳之介 | 2年・体育 | 1時間04分34秒 (25分11秒) |
3位(区間4位) | |
4区(6.2km) | 鬼塚 翔太 | 2年・体育 | 1時間22分46秒 (18分12秒) |
1位(区間1位) | |
5区(6.4km) | 三上 嵩斗 | 3年・ 理 | 1時間42分01秒 (19分15秒) |
1位(区間1位) | |
6区(10.2km) | 關 颯人 | 2年・体育 | 2時間11分59秒 (29分58秒) |
1位(区間1位) |
種目 | 名前 | 学年・学部 | 記録 | 順位 | 備考 |
ハーフ | 湊谷 春紀 | 3年・体育 | 1時間04分55秒 | 1位 | |
ハーフ | 湯澤 舜 | 3年・体育 | 1時間05分01秒 | 2位 |
種目 | 名前 | 学年・学部 | 記録 | 順位 | 備考 |
5000m | 坂口 拓男 | 3年・教養 | 14分59秒04 | 9組 1着 | |
5000m | 平山 知暉 | 3年・ 文 | 14分50秒54 | 14組 15着 | PB |
5000m | 越阪部隆成 | 3年・政経 | 15分15秒81 | 14組 35着 | |
5000m | 羽生 拓矢 | 2年・体育 | 14分13秒36 | 16組 2着 | |
5000m | 河野 遥伎 | 2年・教養 | 14分22秒86 | 16組 6着 | PB |
5000m | 嘉村 大悟 | 3年・体育 | 14分16秒17 | 17組 2着 | PB |
5000m | 鈴木 雄太 | 1年・ 文 | 14分22秒44 | 17組 10着 | PB |
5000m | 上村 亮太 | 1年・体育 | 14分25秒42 | 17組 13着 | PB |
5000m | 米田 智哉 | 1年・体育 | 14分40秒70 | 17組 29着 | |
5000m | 木村 理来 | 2年・教養 | 14分00秒32 | 18組 1着 | PB |
5000m | 國行 麗生 | 4年・体育 | 13分51秒42 | 19組 15着 | PB |
5000m | 西川雄一朗 | 2年・体育 | 13分56秒01 | 19組 20着 | PB |
5000m | 小松 陽平 | 2年・体育 | 14分34秒29 | 19組 35着 |
種目 | 名前 | 学年・学部 | 記録 | 順位 | 備考 |
5000m | 坂口 拓男 | 2年・教養 | 15分03秒40 | 20組 1着 | |
5000m | 湊谷 春紀 | 3年・体育 | 14分26秒56 | 24組 1着 | |
5000m | 湯澤 舜 | 3年・体育 | 14分40秒38 | 27組 3着 | |
5000m | 三上 嵩斗 | 3年・ 理 | 13分47秒26 | 35組 9着 | PB |
5000m | 松尾淳之介 | 2年・体育 | 13分56秒07 | 35組 12着 | PB |
5000m | 塩澤 稀夕 | 1年・体育 | 13分57秒03 | 35組 13着 | PB |
5000m | 國行 麗生 | 4年・体育 | 13分58秒70 | 35組 15着 | PB |
5000m | 川端 千都 | 4年・体育 | 14分21秒10 | 35組 23着 | |
5000m | 名取 燎太 | 1年・体育 | 14分43秒63 | 35組 26着 | |
10000m | 三浦 創太 | 1年・ 文 | 31分15秒49 | 4組 8着 | PB |
10000m | 山田 大地 | 4年・教養 | 30分38秒24 | 5組 1着 | PB |
10000m | 鈴木 恒介 | 1年・ 法 | 30分56秒21 | 5組 6着 | PB |
10000m | 越阪部隆成 | 3年・政経 | 30分56秒46 | 5組 7着 | PB |
10000m | 関原 稔記 | 3年・政経 | 30分20秒17 | 6組 2着 | PB |
10000m | 渡邉 雄図 | 1年・体育 | 30分42秒33 | 6組 5着 | PB |
10000m | 布川理稀雄 | 1年・体育 | 31分20秒94 | 6組 17着 | PB |
10000m | 平山 知暉 | 3年・ 文 | 31分44秒23 | 7組 35着 | |
10000m | 羽田 智哉 | 2年・ 文 | 30分19秒40 | 8組 15着 | |
10000m | 河野 遥伎 | 2年・教養 | 30分29秒62 | 8組 16着 | |
10000m | 谷地 宏康 | 4年・政経 | 30分31秒05 | 8組 17着 | PB |
10000m | 加藤 拓実 | 3年・体育 | 30分48秒51 | 8組 22着 | |
10000m | 上野 遼太 | 2年・政経 | 30分58秒50 | 8組 46着 | PB |
10000m | 米田 智哉 | 1年・体育 | 29分33秒43 | 10組 4着 | PB |
10000m | 鈴木 雄太 | 1年・ 文 | 29分44秒32 | 10組 6着 | PB |
10000m | 垂水 隆 | 4年・政経 | 29分53秒16 | 10組 8着 | |
10000m | 小野 稔彦 | 4年・体育 | 30分34秒31 | 10組 28着 | |
10000m | 嘉村 大悟 | 3年・体育 | 29分39秒13 | 12組 4着 | PB |
10000m | 上村 亮太 | 1年・体育 | 30分30秒50 | 12組 33着 | PB |
10000m | 廣瀬 泰輔 | 4年・体育 | 30分55秒49 | 12組 41着 | |
10000m | 小林 和弥 | 4年・体育 | 31分21秒03 | 12組 46着 | |
10000m | 中園 誠也 | 2年・体育 | 29分29秒37 | 14組 10着 | PB |
10000m | 西田 壮志 | 1年・体育 | 29分40秒31 | 14組 19着 | PB |
10000m | 阿部 啓明 | 4年・教養 | 29分41秒13 | 14組 20着 | PB |
10000m | 小松 陽平 | 2年・体育 | 29分15秒11 | 15組 10着 | PB |
10000m | 關 颯人 | 2年・体育 | 28分23秒37 | 16組 1着 | PB |
10000m | 鬼塚 翔太 | 2年・体育 | 28分59秒50 | 16組 15着 | |
10000m | 郡司 陽大 | 2年・体育 | 29分05秒28 | 16組 19着 | PB |
10000m | 中島 怜利 | 2年・体育 | 29分15秒38 | 16組 24着 | PB |
10000m | 西川雄一朗 | 2年・体育 | 29分20秒12 | 16組 28着 | |
10000m | 田凜太郎 | 2年・体育 | 31分27秒19 | 16組 41着 |
種目 | 名前 | 学年・学部 | 記録 | 順位 | 備考 |
1500m予選 | 鈴木 恒介 | 1年・ 法 | 3分57秒30 | 1組 3着 | PB |
1500m予選 | 布川理稀雄 | 1年・体育 | 3分59秒28 | 2組 1着 | |
1500m予選 | 羽生 拓矢 | 2年・体育 | 3分59秒90 | 2組 6着 | |
1500m予選 | 上野 遼太 | 2年・政経 | 4分09秒08 | 2組 19着 | |
1500m決勝 | 布川理稀雄 | 1年・体育 | 3分59秒33 | 1位 | |
1500m決勝 | 鈴木 恒介 | 1年・ 法 | 4分02秒32 | 7位 | |
5000m決勝 | 布川理稀雄 | 1年・体育 | 14分47秒58 | 1位 | |
5000m決勝 | 渡邉 雄図 | 1年・体育 | 14分48秒95 | 2位 | |
5000m決勝 | 鈴木 恒介 | 1年・ 法 | 14分56秒19 | 6位 | |
5000m決勝 | 羽田 智哉 | 2年・ 文 | 15分00秒31 | 7位 | |
5000m決勝 | 上野 遼太 | 2年・政経 | 15分09秒54 | 12位 | |
5000m決勝 | 三浦 創太 | 1年・ 文 | 15分22秒98 | 14位 |
種目 | 名前 | 学年・学部 | 記録 | 順位 | 備考 |
1500m予選 | 塩澤 稀夕 | 1年・体育 | 3分54秒74 | 1組 4着 | |
1500m予選 | 館澤 亨次 | 2年・体育 | 3分53秒46 | 2組 2着 | |
1500m予選 | 木村 理来 | 2年・教養 | 3分50秒36 | 3組 3着 | |
1500m決勝 | 館澤 亨次 | 2年・体育 | 4分01秒97 | 6位 | |
1500m決勝 | 木村 理来 | 2年・教養 | 4分05秒44 | 12位 | |
5000m決勝 | 阪口 竜平 | 2年・体育 | 13分47秒85 | 3位 | |
5000m決勝 | 館澤 亨次 | 2年・体育 | 13分52秒98 | 5位 | |
5000m決勝 | 鬼塚 翔太 | 2年・体育 | 14分22秒37 | 16位 | |
10000m決勝 | 松尾淳之介 | 2年・体育 | 28分50秒94 | 5位 | PB |
10000m決勝 | 關 颯人 | 2年・体育 | 29分23秒01 | 11位 | |
3000mSC予選 | 三上 嵩斗 | 3年・ 理 | 8分53秒37 | 1組 2着 | |
3000mSC予選 | 小林 和弥 | 4年・体育 | 9分26秒95 | 1組 10着 | |
3000mSC決勝 | 三上 嵩斗 | 3年・ 理 | 8分45秒45 | 2位 |
種目 | 名前 | 学年・学部 | 記録 | 順位 | 備考 |
4区(16.4km) 鹿角陸上競技協会 |
阿部 啓明 | 4年・教養 | 56分50秒 | 区間14位 |
種目 | 名前 | 学年・学部 | 記録 | 順位 | 備考 |
1500m | 東 優汰 | 2年・体育 | 3分53秒86 | 1組 1着 | PB |
1500m | 足立 直哉 | 3年・体育 | 3分55秒39 | 1組 2着 | PB |
1500m | 鈴木 恒介 | 1年・体育 | 3分57秒41 | 1組 3着 | PB |
1500m | 垂水 隆 | 4年・政経 | 3分58秒92 | 1組 4着 | PB |
1500m | 中園 誠也 | 2年・体育 | 3分59秒25 | 1組 5着 | PB |
1500m | 鈴木 雄太 | 1年・ 文 | 3分59秒62 | 1組 6着 | PB |
1500m | 中島 怜利 | 2年・体育 | 4分00秒73 | 1組 7着 | |
1500m | 上野 遼太 | 2年・政経 | 4分01秒03 | 1組 8着 | PB |
1500m | 加藤 拓実 | 3年・体育 | 4分03秒11 | 1組 9着 | |
1500m | 谷地 宏康 | 4年・政経 | 4分04秒14 | 1組 10着 | PB |
1500m | 長 祐作 | 1年・政経 | 4分05秒64 | 1組 11着 | PB |
1500m | 羽田 智哉 | 2年・ 文 | 4分05秒70 | 1組 12着 | PB |
1500m | 渡邉 雄図 | 1年・体育 | 4分13秒67 | 1組 13着 | PB |
1500m | 遠藤 拓郎 | 2年・政経 | 4分14秒60 | 1組 14着 | PB |
1500m | 田凜太郎 | 2年・ 文 | 3分48秒79 | 2組 1着 | PB |
1500m | 松尾淳之介 | 2年・体育 | 3分49秒88 | 2組 2着 | PB |
1500m | 米田 智哉 | 1年・体育 | 3分50秒08 | 2組 3着 | PB |
1500m | 三上 嵩斗 | 3年・ 理 | 3分50秒12 | 2組 4着 | PB |
1500m | 湯澤 舜 | 2年・体育 | 3分50秒57 | 2組 5着 | PB |
1500m | 名取 燎太 | 1年・体育 | 3分51秒87 | 2組 6着 | PB |
1500m | 春日 千速 | 4年・ 理 | 3分51秒92 | 2組 7着 | PB |
1500m | 河野 遥伎 | 2年・教養 | 3分52秒37 | 2組 8着 | PB |
1500m | 郡司 陽大 | 2年・体育 | 3分52秒72 | 2組 9着 | |
1500m | 西田 壮志 | 1年・体育 | 3分52秒98 | 2組 10着 | PB |
1500m | 上村 亮太 | 1年・体育 | 3分53秒72 | 2組 11着 | PB |
1500m | 島田 良吾 | 4年・体育 | 4分03秒12 | 2組 13着 | |
1500m | 小林 和弥 | 4年・体育 | 4分07秒92 | 2組 14着 | |
1500m | 關 颯人 | 2年・体育 | 3分42秒08 | 3組 1着 | PB 東海大記録更新 |
1500m | 館澤 亨次 | 2年・体育 | 3分42秒51 | 3組 2着 | PB |
1500m | 木村 理来 | 2年・教養 | 3分42秒56 | 3組 3着 | |
1500m | 阪口 竜平 | 2年・体育 | 3分43秒63 | 3組 5着 | PB |
1500m | 國行 麗生 | 4年・体育 | 3分44秒38 | 3組 6着 | PB |
1500m | 塩澤 稀夕 | 1年・体育 | 3分44秒63 | 3組 7着 | PB |
1500m | 小松 陽平 | 2年・体育 | 3分44秒86 | 3組 8着 | PB |
1500m | 鬼塚 翔太 | 2年・体育 | 3分44秒92 | 3組 9着 | PB |
1500m | 川端 千都 | 4年・体育 | 3分44秒94 | 3組 10着 | PB |
1500m | 関原 稔記 | 4年・政経 | 3分54秒16 | 3組 11着 |
種目 | 名前 | 学年・学部 | 記録 | 順位 | 備考 |
5000m | 湊谷 春紀 | 3年・体育 | 14分36秒68 | 1組 1着 | |
5000m | 足立 直哉 | 3年・体育 | 14分38秒50 | 1組 2着 | |
5000m | 東 優汰 | 3年・体育 | 14分38秒76 | 1組 3着 | |
5000m | 関原 稔記 | 4年・ 工 | 14分53秒59 | 1組 4着 | |
5000m | 上村 亮太 | 1年・体育 | 14分54秒06 | 1組 5着 | |
5000m | 渡邉 雄図 | 1年・体育 | 14分54秒55 | 1組 6着 | |
5000m | 長 祐作 | 1年・政経 | 14分54秒78 | 1組 7着 | |
5000m | 河野 遥伎 | 2年・教養 | 14分58秒87 | 1組 8着 | |
5000m | 鈴木 恒介 | 1年・ 法 | 15分00秒17 | 1組 9着 | |
5000m | 上野 遼太 | 2年・政経 | 15分04秒98 | 1組 10着 | |
5000m | 丸山 剣 | 3年・ 文 | 15分10秒15 | 1組 12着 | |
5000m | 加藤 拓実 | 3年・体育 | 15分16秒60 | 1組 13着 | |
5000m | 谷地 宏康 | 4年・政経 | 15分20秒25 | 1組 14着 | |
5000m | 平山 知暉 | 3年・ 文 | 15分20秒60 | 1組 15着 | |
5000m | 遠藤 拓郎 | 2年・政経 | 15分27秒56 | 1組 16着 | |
5000m | 小野 稔彦 | 4年・体育 | 15分33秒86 | 1組 17着 | |
5000m | 阿部 啓明 | 4年・教養 | 15分36秒34 | 1組 18着 | |
5000m | 越阪部隆成 | 3年・政経 | 15分51秒18 | 1組 21着 | |
5000m | 布川理稀雄 | 1年・体育 | 16分05秒33 | 1組 22着 | |
5000m | 羽生 拓矢 | 2年・体育 | 17分03秒64 | 1組 23着 |
種目 | 名前 | 学年・学部 | 記録 | 順位 | 備考 |
1500m | 木村 理来 | 2年・教養 | 3分45秒30 | 1位 | |
1500m | 塩澤 稀夕 | 1年・体育 | 3分49秒52 | 7位 |
種目 | 名前 | 学年・学部 | 記録 | 順位 | 備考 |
ハーフ | 中園 誠也 | 2年・体育 | 1時間09分58秒 | 56位 |
種目 | 名前 | 学年・学部 | 記録 | 順位 | 備考 |
5000m | 關 颯人 | 2年・体育 | 13分35秒81 | B組 9着 | PB |
5000m | 鬼塚 翔太 | 2年・体育 | 13分38秒58 | B組 12着 | PB |
5000m | 館澤 亨次 | 2年・体育 | 13分51秒89 | B組 15着 |
種目 | 名前 | 学年・学部 | 記録 | 順位 | 備考 |
1500m | 木村 理来 | 2年・教養 | 3分46秒18 | 1位 | |
1500m | 阪口 竜平 | 2年・体育 | 3分50秒64 | 3位 |
種目 | 名前 | 学年・学部 | 記録 | 順位 | 備考 |
1500m | 館澤 亨次 | 2年・体育 | 3分46秒55 | 4組 1着 |
種目 | 名前 | 学年・学部 | 記録 | 順位 | 備考 |
1500m | 館澤 亨次 | 2年・体育 | 3分45秒05 | A組 6着 | |
3000m | 關 颯人 | 2年・体育 | 7分59秒60 | 2位 | |
3000m | 鬼塚 翔太 | 2年・体育 | 8分02秒34 | 3位 | PB |
種目 | 名前 | 学年・学部 | 記録 | 順位 | 備考 |
1500m対校 | 関原 稔記 | 4年・ 工 | 3分50秒81 | 4位 | PB |
1500m対校 | 河野 遥伎 | 2年・教養 | 3分52秒64 | 7位 | PB |
1500m対校 | 上村 亮太 | 1年・体育 | 3分58秒32 | 11位 | |
1500mOP | 田凜太郎 | 2年・ 文 | 3分55秒75 | 1着 | |
5000m対校 | 垂水 隆 | 4年・政経 | 14分49秒31 | 2位 | |
5000m対校 | 鈴木 雄太 | 1年・ 文 | 14分52秒19 | 4位 | |
5000m対校 | 米田 智哉 | 1年・体育 | 14分54秒04 | 5位 | |
5000mOP | 加藤 拓実 | 3年・体育 | 15分18秒93 | 3着 | |
5000mOP | 丸山 剣 | 3年・ 文 | 15分33秒23 | 6着 | |
3000mSC対校 | 小林 和弥 | 4年・体育 | 9分02秒26 | 1位 | |
