TOKAI univ.  

東海大学陸上競技部中・長距離ブロック    





大会結果


3月


新潟ハーフマラソン2017 期日:3月20日(月・祝)

種目  名前  学年・学部 記録  順位 備考 
ハーフ 山田 大地 3年・教養 1時間08分24秒 20位
ハーフ 丸山  剣 2年・ 文 1時間09分40秒 24位
ハーフ 小野 稔彦 3年・体育 1時間11分25秒 30位

相模原クロスカントリー大会2017 期日:3月11日(土)

種目  名前  学年・学部 記録  順位 備考 
一般男子8km 廣瀬 泰輔 3年・体育 25分07秒 1組 10着
一般男子8km 高園 真徳 2年・体育 25分20秒 1組 14着
一般男子8km 場中  陸 2年・体育 25分35秒 1組 22着
一般男子8km 嘉村 大悟 2年・体育 26分16秒 1組 40着

第68回金栗杯玉名ハーフマラソン大会 期日:3月5日(日)

種目  名前  学年・学部 記録  順位 備考 
ハーフ 宮本 甲斐 4年・ 理 1時間06分37秒 22位

第20回日本学生ハーフマラソン選手権大会 期日:3月5日(日)

種目  名前  学年・学部 記録  順位 備考 
ハーフ 川端 千都 3年・体育 1時間02分47秒 6位
ハーフ 館澤 亨次 1年・体育 1時間03分14秒 10位 PB
ハーフ 松尾淳之介 1年・体育 1時間03分36秒 16位
ハーフ 湯澤  舜 2年・体育 1時間03分40秒 17位
ハーフ 春日 千速 3年・ 理 1時間03分42秒 19位
ハーフ 國行 麗生 3年・体育 1時間04分26秒 55位
ハーフ 島田 良吾 3年・体育 1時間04分32秒 59位
ハーフ 中園 誠也 1年・体育 1時間04分49秒 72位
ハーフ 三上 嵩斗 2年・ 理 1時間04分51秒 75位 PB
ハーフ 高園 真徳 2年・体育 1時間04分54秒 79位 PB
ハーフ 湊谷 春紀 2年・体育 1時間05分32秒 125位
ハーフ 西川雄一朗 1年・体育 1時間05分49秒 150位 PB
ハーフ 小林 和弥 3年・体育 1時間06分08秒 178位
ハーフ 小松 陽平 1年・体育 1時間06分21秒 197位
ハーフ 羽田 智哉 1年・ 文 1時間06分30秒 218位
ハーフ 河野 遥伎 1年・教養 1時間06分56秒 264位
ハーフ 関原 稔記 3年・ 工 1時間07分13秒 290位
ハーフ 山田 大地 3年・教養 1時間07分40秒 333位
ハーフ 廣瀬 泰輔 3年・体育 1時間07分53秒 353位
ハーフ 垂水  隆 3年・政経 1時間08分02秒 376位
ハーフ 上野 遼太 1年・政経 1時間08分03秒 377位 PB
ハーフ 木村 理来 1年・教養 1時間08分08秒 382位 PB
ハーフ 足立 直哉 2年・体育 1時間08分18秒 400位
ハーフ 丸山  剣 2年・ 文 1時間08分31秒 423位 PB
ハーフ 成田 元一 4年・ 理 1時間08分35秒 431位
ハーフ 加藤 拓実 2年・体育 1時間08分54秒 463位
ハーフ 嘉村 大悟 2年・体育 1時間08分58秒 469位
ハーフ 坂口 拓男 2年・教養 1時間09分56秒 536位 PB
ハーフ 茂山 蓮太 2年・ 文 1時間10分06秒 551位
ハーフ 遠藤 拓郎 1年・政経 1時間10分14秒 562位 PB
ハーフ 郡司 陽大 1年・体育 1時間11分22秒 637位
ハーフ 生駒 大知 2年・ 理 1時間11分29秒 643位
ハーフ 場中  陸 2年・体育 1時間12分26秒 688位
ハーフ 平山 知暉 2年・ 文 1時間12分33秒 694位
ハーフ 兵頭 穂高 3年・政経 1時間13分12秒 722位
ハーフ 小野 稔彦 3年・体育 1時間14分01秒 753位
ハーフ 羽生 拓矢 1年・体育 1時間15分05秒 792位 PB

2月


第100回日本陸上競技選手権大会クロスカントリー競走 期日:2月25日(土)

種目  名前  学年・学部 記録  順位 備考 
シニア男子12km 鬼塚 翔太 1年・体育 36分07秒 1位 日本選手権
10000m出場権
獲得
シニア男子12km 荒井 七海 4年・体育 37分53秒 24位
シニア男子12km 石橋 安孝 4年・体育 40分08秒 39位

第51回青梅マラソン 期日:2月19日(日)

種目  名前  学年・学部 記録  順位 備考 
30km 湊谷 春紀 2年・体育 1時間39分44秒 23位

第71回市町村対抗「かながわ駅伝」競走大会 期日:2月12日(日)

種目  名前  学年・学部 記録  順位 備考 
7区(10.0km)横浜市 小笠原 柊 4年・体育 30分05秒 区間2位

第57回唐津10マイルロードレース大会 期日:2月12日(日)

種目  名前  学年・学部 記録  順位 備考 
10マイル 鬼塚 翔太 1年・体育 46分36秒 1位
10マイル 松尾淳之介 1年・体育 46分44秒 4位
10マイル 館澤 亨次 1年・体育 47分04秒 7位
10マイル 田凜太郎 1年・ 文 47分34秒 12位
10マイル 高園 真徳 2年・体育 47分48秒 19位
10マイル 小松 陽平 1年・体育 48分14秒 25位
10マイル 伊東 航己 1年・ 法 49分16秒 40位
10マイル 荒井 七海 4年・体育 49分31秒 42位
10マイル 中園 誠也 1年・体育 50分29秒 53位
10マイル 西川雄一朗 1年・体育 50分32秒 54位
10マイル 羽生 拓矢 1年・体育 51分36秒 62位

Husky Classic 期日:2月12日(日)

種目  名前  学年・学部 記録  順位 備考 
3000m 關  颯人 1年・体育 8分04秒65 5組 6着 総合18位
3000m 阪口 竜平 1年・体育 8分08秒07 5組 9着 総合26位

第39回神奈川マラソン 期日:2月5日(日)

種目  名前  学年・学部 記録  順位 備考 
ハーフ 湯澤  舜 2年・体育 1時間03分07秒 9位 PB
ハーフ 中島 怜利 1年・体育 1時間03分12秒 12位 PB
ハーフ 羽田 智哉 1年・ 文 1時間05分17秒 47位 PB
ハーフ 島田 良吾 3年・体育 1時間06分07秒 61位
ハーフ 湊谷 春紀 2年・体育 1時間07分02秒 79位
ハーフ 小野 稔彦 3年・体育 1時間07分18秒 86位
ハーフ 加藤 拓実 2年・体育 1時間07分18秒 87位
ハーフ 廣瀬 泰輔 3年・体育 1時間07分27秒 88位
ハーフ 関原 稔記 3年・ 工 1時間07分50秒 95位
ハーフ 山田 大地 3年・教養 1時間08分37秒 105位
ハーフ 茂山 蓮太 2年・ 文 1時間08分52秒 114位
ハーフ 場中  陸 2年・体育 1時間09分54秒 124位 PB
ハーフ 生駒 大知 2年・ 理 1時間10分48秒 132位
ハーフ 坂口 拓男 2年・教養 1時間11分27秒 135位
ハーフ 足立 直哉 2年・体育 1時間13分56秒 147位

第71回香川丸亀国際ハーフマラソン 期日:2月5日(日)

種目  名前  学年・学部 記録  順位 備考 
ハーフ 川端 千都 3年・体育 1時間02分23秒 12位 PB
ハーフ 國行 麗生 3年・体育 1時間02分39秒 25位 PB
ハーフ 春日 千速 3年・ 理 1時間02分41秒 27位 PB
ハーフ 郡司 陽大 1年・体育 1時間03分48秒 42位
ハーフ 河野 遥伎 1年・教養 1時間07分29秒 100位

1月


第58回栃木県郡市町対抗駅伝競走大会 期日:1月29日(日)

区間  名前  学年・学部 記録  順位
3区(8.13km)大田原A 安藤 健太 4年・体育 23分22秒 区間1位
5区(10.42km)那須塩原A 郡司 陽大 1年・体育 31分35秒 区間3位

天皇盃 第22回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会 期日:1月22日(日)

区間  名前  学年・学部 記録  順位
3区(8.5km)福岡県 鬼塚 翔太 1年・体育 24分23秒 区間1位
3区(8.5km)神奈川県 館澤 亨次 1年・体育 24分24秒 区間2位
3区(8.5km)長野県 春日 千速 3年・ 理 24分29秒 区間8位
3区(8.5km)京都府 川端 千都 3年・体育 24分43秒 区間14位
3区(8.5km)熊本県 田凜太郎 1年・ 文 25分11秒 区間26位
3区(8.5km)徳島県 國行 麗生 3年・体育 26分09秒 区間41位
7区(13.0km)秋田県 松尾淳之介 1年・体育 38分39秒 区間17位
7区(13.0km)福井県 石橋 安孝 3年・体育 39分39秒 区間35位
【総合成績】
長野県  2時間19分09秒 総合 1位
福岡県  2時間19分28秒 総合 2位
京都府  2時間20分37秒 総合 4位
秋田県  2時間21分34秒 総合10位
神奈川県 2時間22分41秒 総合21位
熊本県  2時間22分44秒 総合25位
福井県  2時間26分38秒 総合40位
徳島県  2時間27分14秒 総合43位
☆鬼塚 翔太(1年・体育) 最優秀選手賞獲得

第5回公認奥球磨ロードレース大会 期日:1月15日(日)

種目  名前  学年・学部 記録  順位 備考 
ハーフ 嘉村 大悟 2年・体育 1時間05分33秒 21位
ハーフ 茂山 蓮太 2年・ 文 1時間10分06秒 58位
ハーフ 坂口 拓男 2年・教養 1時間14分00秒 73位
ハーフ 森下 史崇 2年・体育 1時間17分24秒 85位
ハーフ 高園 真徳 2年・体育 1時間20分12秒 93位

第44回高根沢町元気あっぷハーフマラソン兼長距離走 期日:1月8日(日)

種目  名前  学年・学部 記録  順位 備考 
ハーフ 小林 和弥 3年・体育 1時間04分47秒 6位
ハーフ 郡司 陽大 1年・体育 1時間05分01秒 7位
ハーフ 伊東 航己 1年・ 法 1時間05分08秒 8位
ハーフ 湯澤  舜 2年・体育 1時間06分07秒 14位
ハーフ 河野 遥伎 1年・教養 1時間06分37秒 20位 PB
ハーフ 関原 稔記 3年・ 工 1時間07分36秒 28位
ハーフ 平山 知暉 2年・ 文 1時間07分40秒 29位 PB
ハーフ 羽田 智哉 1年・ 文 1時間08分09秒 31位
ハーフ 生駒 大知 2年・ 理 1時間08分10秒 32位 PB
ハーフ 加藤 拓実 1年・体育 1時間08分26秒 34位
ハーフ 兵頭 穂高 3年・政経 1時間09分41秒 42位
ハーフ 田中 将希 3年・ 理 1時間10分00秒 46位
ハーフ 山田 大地 3年・教養 1時間10分22秒 49位
ハーフ 廣瀬 泰輔 3年・体育 1時間10分28秒 50位
ハーフ 上野 遼太 1年・政経 1時間11分09秒 53位 PB
ハーフ 足立 直哉 2年・体育 1時間12分05秒 57位
ハーフ 越阪部隆成 2年・政経 1時間13分40秒 74位
ハーフ 場中  陸 2年・体育 1時間15分06秒 79位 PB

第63回徳島駅伝 期日:1月4日(水)〜6日(金)

種目  名前  学年・学部 記録  順位 備考 
36区(7.3km)阿南市 國行 麗生 3年・体育 22分41秒 区間1位

第93回東京箱根間往復大学駅伝競走 期日:1月2日(月)・3日(日)

種目  名前  学年・学部 記録  順位 備考 
1区
(21.3km)
鬼塚 翔太 1年・体育 1時間03分57秒 2位
(区間2位)
2区
(23.1km)
關  颯人 1年・体育 2時間13分30秒
(1時間09分33秒)
11位
(区間13位)
3区
(21.4km)
國行 麗生 3年・体育 3時間19分03秒
(1時間05分33秒)
12位
(区間17位)
4区
(20.9km)
松尾淳之介 1年・体育 4時間25分50秒
(1時間06分47秒)
14位
(区間12位)
5区
(20.8km)
館澤 亨次 1年・体育 5時間41分44秒
(1時間15分54秒)
15位
(区間13位)
6区
(20.8km)
中島 怜利 1年・体育 6時間41分40秒
(59分56秒)
15位
(区間8位)
7区
(21.3km)
石橋 安孝 4年・体育 7時間46分22秒
(1時間04分42秒)
11位
(区間1位)
8区
(21.4km)
春日 千速 3年・ 理 8時間53分20秒
(1時間06分58秒)
10位
(区間5位)
9区
(23.1km)
川端 千都 3年・体育 10時間04分41秒
(1時間11分21秒)
10位
(区間5位)
10区
(23.0km)
林 竜之介 4年・政経 11時間17分00秒
(1時間12分19秒)
10位
(区間7位)
11時間17分00秒 総合10位 次大会シード権獲得
往路:5時間41分44秒 15位 復路:5時間35分16秒 4位

12月


第60回平成国際大学長距離競技会 期日:12月18日(日)

種目 名前 学年・学部 記録  順位 備考
5000m 山田 大地 3年・教養 15分15秒00 11組 10着
5000m 田中 将希 3年・ 理 14分51秒21 17組 15着
5000m 丸山  剣 2年・ 文 15分18秒03 17組 27着
5000m 森下 史崇 2年・体育 17分08秒92 17組 30着
5000m 兵頭 穂高 3年・政経 14分48秒13 18組 29着
5000m 土屋 貴幸 4年・体育 14分37秒70 19組 16着
5000m 成田 元一 4年・ 理 14分46秒32 19組 19着
5000m 茂山 蓮太 2年・ 文 14分48秒32 19組 20着
5000m 平山 知暉 2年・ 文 15分15秒22 19組 30着
5000m 荒井 七海 4年・体育 14分01秒51 20組 1着
5000m 安藤 健太 4年・体育 14分07秒87 20組 4着 PB
5000m 小林 和弥 4年・体育 14分08秒36 20組 5着 PB
5000m 小笠原 柊 4年・体育 14分20秒36 20組 11着
5000m 小松 陽平 1年・体育 14分21秒07 20組 13着
5000m 嘉村 大悟 2年・体育 14分22秒69 20組 14着 PB
5000m 福村 拳太 4年・体育 14分52秒33 20組 28着
10000m 伊東 航己 1年・ 法 29分43秒45 3組 13着 PB
10000m 垂水  隆 3年・政経 30分09秒02 3組 22着
10000m 河野 遥伎 1年・教養 30分07秒21 4組 7着 PB
10000m 羽田 智哉 1年・ 文 30分24秒63 4組 9着
10000m 加藤 拓実 2年・体育 31分00秒58 4組 17着
10000m 関原 稔記 3年・政経 30分29秒48 5組 12着
10000m 廣瀬 泰輔 3年・体育 31分05秒09 5組 25着

第255回日本体育大学長距離競技会 期日:12月3日(土)・4日(日)

種目 名前 学年・学部 記録  順位 備考
5000m 中西 涼汰 2年・教養 15分18秒45 30組 33着
5000m 畔柳 隼弥 4年・体育 14分49秒59 40組 14着
5000m 宮城 壱成 4年・体育 14分54秒06 45組 34着
5000m 小笠原 柊 4年・体育 14分23秒35 46組 28着
10000m 関原 稔記 3年・政経 31分38秒41 4組 19着
10000m 土屋 貴幸 4年・体育 30分35秒47 5組 2着
10000m 平山 知暉 2年・ 文 30分49秒09 5組 12着 PB
10000m 茂山 蓮太 2年・ 文 31分24秒19 5組 21着
10000m 河野 遥伎 1年・教養 30分54秒47 6組 25着
10000m 成田 元一 4年・ 理 30分54秒89 6組 26着
10000m 加藤 拓実 2年・体育 30分59秒37 6組 30着
10000m 下畑 圭右 1年・ 工 31分22秒03 6組 34着
10000m 樋口  颯 2年・政経 30分19秒88 7組 14着 PB
10000m 小野 稔彦 3年・体育 30分34秒42 7組 20着
10000m 羽田 智哉 1年・ 文 30分39秒32 7組 22着
10000m 伊東 航己 1年・ 法 30分05秒31 8組 4着 PB
10000m 嘉村 大悟 2年・体育 30分19秒05 8組 14着 PB
10000m 福村 拳太 4年・体育 30分29秒80 8組 18着
10000m 廣瀬 泰輔 3年・体育 31分02秒33 9組 29着
10000m 安藤 健太 3年・体育 29分30秒58 10組 2着 PB
10000m 小林 和弥 3年・体育 29分38秒31 10組 4着 PB
10000m 垂水  隆 3年・政経 30分17秒69 11組 22着
10000m 中園 誠也 1年・体育 31分32秒16 12組 24着
10000m 關  颯人 1年・体育 29分09秒02 13組 15着
10000m 小松 陽平 1年・体育 30分33秒85 14組 34着

11月


第173回東海大学長距離競技会 期日:11月27日(日)

種目 名前 学年・学部 記録  順位 備考
5000m 関原 稔記 3年・ 工 14分53秒86 3組 1着
5000m 土屋 貴幸 4年・体育 14分57秒18 3組 2着
5000m 福村 拳太 4年・体育 14分57秒98 3組 3着
5000m 加藤 拓実 2年・政経 15分24秒90 3組 4着
5000m 関原 稔記 3年・ 工 14分43秒49 5組 1着 PB
5000m 土屋 貴幸 4年・体育 14分48秒47 5組 2着
5000m 加藤 拓実 2年・体育 15分10秒20 5組 3着
5000m 福村 拳太 4年・体育 15分23秒06 5組 4着
5000m 河野 遥伎 1年・教養 14分55秒21 6組 1着
5000m 下畑 圭右 1年・ 工 14分55秒31 6組 2着
5000m 樋口  颯 2年・政経 15分03秒28 6組 3着
5000m 嘉村 大悟 2年・体育 14分57秒57 7組 1着
5000m 廣瀬 泰輔 3年・体育 15分09秒46 7組 2着
5000m 成田 元一 4年・ 理 15分16秒41 7組 3着
5000m 下畑 圭右 1年・ 工 15分00秒73 8組 1着
5000m 河野 遥伎 1年・教養 15分00秒77 8組 2着
5000m 樋口  颯 2年・政経 15分05秒16 8組 3着
5000m 嘉村 大悟 2年・体育 14分52秒90 9組 1着
5000m 廣瀬 泰輔 3年・体育 14分59秒31 9組 3着
5000m 成田 元一 4年・ 理 15分31秒71 9組 6着
5000m 伊東 航己 1年・ 法 14分45秒81 10組 1着
5000m 垂水  隆 3年・政経 14分46秒05 10組 2着
5000m 小林 和弥 3年・体育 14分48秒30 10組 3着
5000m 小野 稔彦 3年・体育 15分46秒41 10組 16着
5000m 宮本 甲斐 4年・ 理 14分41秒47 11組 1着
5000m 安藤 健太 4年・体育 14分41秒62 11組 2着
5000m 垂水  隆 3年・政経 14分41秒07 12組 1着
5000m 小林 和弥 3年・体育 14分41秒67 12組 2着
5000m 伊東 航己 1年・ 法 14分42秒73 12組 3着
5000m 小松 陽平 1年・体育 14分53秒22 12組 5着
5000m 宮本 甲斐 4年・ 理 14分29秒01 13組 2着
5000m 安藤 健太 4年・体育 14分39秒67 13組 3着
10000m 松尾淳之介 1年・体育 29分56秒77 1組 1着
10000m 國行 麗生 3年・体育 29分56秒81 1組 2着
10000m 館澤 亨次 1年・体育 29分57秒03 1組 3着
10000m 春日 千速 3年・ 理 29分57秒05 1組 4着
10000m 島田 良吾 3年・体育 29分57秒18 1組 5着
10000m 川端 千都 3年・体育 29分57秒39 1組 6着
10000m 郡司 陽大 1年・体育 29分57秒66 1組 7着
10000m 湯澤  舜 2年・体育 29分58秒19 1組 8着
10000m 林 竜之介 4年・政経 29分58秒24 1組 9着
10000m 田凜太郎 1年・ 文 29分59秒64 1組 10着
10000m 中園 誠也 1年・体育 30分53秒76 1組 11着
10000m 宮城 壱成 4年・体育 32分41秒62 1組 19着
10000m 松尾淳之介 1年・体育 29分58秒44 2組 1着
10000m 島田 良吾 3年・体育 29分58秒51 2組 2着
10000m 川端 千都 3年・体育 29分58秒53 2組 3着
10000m 湯澤  舜 2年・体育 29分58秒58 2組 4着
10000m 春日 千速 3年・ 理 29分58秒67 2組 5着
10000m 國行 麗生 3年・体育 29分58秒72 2組 6着
10000m 郡司 陽大 1年・体育 29分58秒81 2組 7着

第41回熊本甲佐10マイル公認ロードレース大会 期日:11月27日(日)

種目  名前  学年・学部 記録  順位 備考 
一般男子10マイル 阪口 竜平 1年・体育 47分45秒 43位
一般男子10マイル 西川雄一朗 1年・体育 47分56秒 49位

10000m記録挑戦競技会 期日:11月26日(土)

種目  名前  学年・学部 記録  順位 備考 
10000m 宮城 壱成 4年・体育 30分45秒26 4組 9着 PB

第39回府中多摩川マラソン大会 期日:11月23日(水・祝)

種目  名前  学年・学部 記録  順位 備考 
ハーフ 羽田 智哉 1年・ 文 1時間06分30秒 1位 PB
ハーフ 茂山 蓮太 2年・ 文 1時間07分53秒 2位 PB
ハーフ 平山 知暉 2年・ 文 1時間10分05秒 5位 PB
ハーフ 上野 遼太 1年・政経 1時間12分15秒 13位 PB
ハーフ 森下 史崇 2年・体育 1時間12分59秒 17位
ハーフ 兵頭 穂高 3年・政経 1時間14分26秒 19位

第29回2016上尾シティハーフマラソン 期日:11月20日(日)

種目  名前  学年・学部 記録  順位 備考 
ハーフ 鬼塚 翔太 1年・体育 1時間02分03秒 3位 PB
東海大学記録更新
ハーフ 松尾淳之介 1年・体育 1時間02分17秒 8位 PB
ハーフ 田凜太郎 1年・ 文 1時間03分03秒 17位 PB
ハーフ 春日 千速 3年・ 理 1時間03分10秒 24位 PB
ハーフ 湯澤  舜 2年・体育 1時間03分22秒 27位 PB
ハーフ 郡司 陽大 1年・体育 1時間03分34秒 36位 PB
ハーフ 宮本 甲斐 4年・ 理 1時間03分41秒 40位 PB
ハーフ 林 竜之介 4年・政経 1時間03分53秒 53位
ハーフ 垂水  隆 3年・政経 1時間04分09秒 72位 PB
ハーフ 中園 誠也 1年・体育 1時間04分15秒 77位 PB
ハーフ 島田 良吾 3年・体育 1時間04分27秒 85位 PB
ハーフ 小林 和弥 3年・体育 1時間04分32秒 88位 PB
ハーフ 伊東 航己 1年・ 法 1時間04分43秒 96位 PB
ハーフ 小野 稔彦 3年・体育 1時間04分59秒 116位
ハーフ 荒井 七海 4年・体育 1時間05分00秒 118位
ハーフ 小松 陽平 1年・体育 1時間05分08秒 125位 PB
ハーフ 廣瀬 泰輔 3年・体育 1時間05分39秒 163位 PB
ハーフ 樋口  颯 1年・政経 1時間05分51秒 176位 PB
ハーフ 成田 元一 4年・ 理 1時間06分14秒 197位
ハーフ 下畑 圭右 1年・ 工 1時間06分33秒 214位 PB
ハーフ 加藤 拓実 2年・体育 1時間06分35秒 216位
ハーフ 関原 稔記 3年・ 工 1時間06分35秒 217位 PB
ハーフ 湊谷 春紀 2年・体育 1時間06分36秒 219位
ハーフ 石橋 安孝 4年・体育 1時間06分48秒 230位
ハーフ 嘉村 大悟 2年・体育 1時間07分19秒 256位
ハーフ 河野 遥伎 1年・教養 1時間07分28秒 264位 PB
ハーフ 安藤 健太 4年・体育 1時間07分40秒 269位
ハーフ 土屋 貴幸 4年・体育 1時間07分53秒 277位
ハーフ 小笠原 柊 4年・体育 1時間09分10秒 307位

第254回日本体育大学長距離競技会 期日:11月13日(日)

種目  名前  学年・学部 記録  順位 備考 
5000m 中西 涼汰 2年・教養 16分14秒28 28組 41着

秩父宮賜杯第48回全日本大学駅伝対校選手権大会 期日:11月6日(日)

種目  名前  学年・学部 記録  順位 備考 
1区(14.6km) 鬼塚 翔太 1年・体育 44分09秒 10位
(区間10位)
2区(13.2km) 川端 千都 3年・体育 1時間24分17秒
(40分08秒)
12位
(区間13位)
3区(9.5km) 館澤 亨次 1年・体育 1時間51分32秒
(27分15秒)
8位
(区間1位)
4区(14.0km) 石橋 安孝 4年・体育 2時間33分23秒
(41分51秒)
8位
(区間6位)
5区(11.6km) 田凜太郎 1年・ 文 3時間08分52秒
(35分29秒)
8位
(区間5位)
6区(12.3km) 國行 麗生 3年・体育 3時間44分46秒
(35分54秒)
6位
(区間2位)
7区(11.9km) 羽生 拓矢 1年・体育 4時間20分39秒
(35分53秒)
7位
(区間14位)
8区(19.7km) 林 竜之介 4年・政経 5時間20分55秒
(1時間00分16秒)
7位
(区間9位)
東海大学 5時間20分55秒 総合第7位

10月


第55回全日本50km競歩高畠大会 期日:10月23日(日)

種目  名前  学年・学部 記録  順位 備考 
一般男子50km 藤原 純一 4年・ 法 4時間32分13秒 14位

第253回日本体育大学長距離競技会 期日:10月22日(土)・23日(日)

種目 名前 学年・学部 記録  順位 備考
5000m 宮城 壱成 4年・体育 15分09秒22 23組 28着
5000m 西川雄一朗 1年・体育 13分58秒54 24組 25着 PB
10000m 樋口  颯 2年・政経 31分16秒21 2組 6着
10000m 遠藤 拓郎 1年・政経 31分58秒08 2組 22着
10000m 小松 陽平 1年・体育 30分12秒16 3組 2着 PB
10000m 羽田 智哉 1年・ 文 30分14秒08 3組 7着 PB
10000m 田中 将希 3年・ 理 30分18秒88 3組 10着 PB
10000m 荒井 七海 4年・体育 30分29秒59 3組 11着
10000m 茂山 蓮太 2年・ 理 30分44秒77 3組 14着
10000m 坂口 拓男 2年・教養 30分45秒45 3組 16着 PB
10000m 加藤 拓実 2年・体育 30分51秒41 3組 21着
10000m 高園 真徳 2年・体育 31分26秒32 3組 31着
10000m 生駒 大知 2年・教養 31分36秒74 3組 34着
10000m 安藤 健太 4年・体育 29分46秒43 4組 1着
10000m 河野 遥伎 1年・教養 30分19秒69 4組 23着 PB
10000m 春日 千速 3年・体育 29分48秒69 5組 9着
10000m 下野 桂輔 4年・体育 32分00秒49 5組 44着
10000m 松尾淳之介 1年・体育 28分59秒65 6組 2着 PB
10000m 宮本 甲斐 4年・ 理 29分15秒71 6組 13着 PB
10000m 田凜太郎 1年・ 文 28分57秒91 7組 2着 PB
10000m 湯澤  舜 2年・体育 29分13秒44 7組 4着 PB
10000m 瑞慶覧伸哉 4年・ 工 29分44秒57 7組 16着
10000m 羽生 拓矢 1年・体育 29分44秒58 7組 17着 PB

第69回新潟県縦断駅伝競走大会 期日:10月15日(土)・16日(日)

種目  名前  学年・学部 記録  順位 備考 
17区(12.1km)新潟市中央 丸山  剣 2年・ 文 39分52秒 区間7位

第41回高島平・日刊スポーツ・ロードレース大会 期日:10月16日(日)

種目 名前 学年・学部 記録  順位 備考
20km 川端 千都 3年・体育 1時間00分26秒 4位
20km 國行 麗生 3年・体育 1時間00分28秒 5位 PB
20km 中島 怜利 1年・体育 1時間00分56秒 7位 PB
20km 島田 良吾 3年・体育 1時間01分00秒 10位 PB
20km 郡司 陽大 1年・体育 1時間01分18秒 13位 PB
20km 福村 拳太 4年・体育 1時間01分54秒 19位
20km 垂水  隆 3年・政経 1時間02分26秒 27位
20km 小野 稔彦 3年・体育 1時間02分35秒 31位
20km 石橋 安孝 4年・体育 1時間02分44秒 35位
20km 小笠原 柊 4年・体育 1時間02分46秒 36位
20km 成田 元一 4年・ 理 1時間03分26秒 48位
20km 廣瀬 泰輔 3年・体育 1時間03分36秒 53位
20km 小林 和弥 3年・体育 1時間03分47秒 56位
20km 土屋 貴幸 4年・体育 1時間05分16秒 72位
20km 廣田 雄希 4年・体育 1時間13分33秒 99位

第28回出雲全日本大学選抜駅伝競走 期日:10月10日(月)

種目  名前  学年・学部 記録  順位 備考 
1区(8.0km) 鬼塚 翔太 1年・体育 23分26秒 2位(区間2位)
2区(5.8km) 館澤 亨次 1年・体育 40分00秒
(16分34秒)
2位(区間2位)
3区(8.5km) 關  颯人 1年・体育 1時間04分50秒
(24分50秒)
1位(区間1位)
4区(6.2km) 川端 千都 3年・体育 1時間22分41秒
(17分51秒)
1位(区間6位)
5区(6.4km) 三上 嵩斗 2年・ 理 1時間40分37秒
(17分56秒)
2位(区間2位)
6区(10.2km) 湊谷 春紀 2年・体育 2時間11分13秒
(30分36秒)
3位(区間5位)
東海大学 2時間11分13秒 総合第3位

出雲市陸協長距離記録会 期日:10月10日(月)

種目  名前  学年・学部 記録  順位 備考 
5000m 林 竜之介 4年・政経 14分15秒05 2組 7着
5000m 羽生 拓矢 1年・体育 14分58秒27 2組 27着

第172回東海大学長距離競技会 期日:10月9日(日)

種目 名前 学年・学部 記録  順位 備考
1500m 宮城 壱成 4年・体育 4分01秒51 5組 5着
5000m 中園 誠也 1年・体育 17分01秒42 1組 1着
5000m 中園 誠也 1年・体育 16分27秒44 2組 1着
5000m 中園 誠也 1年・体育 16分13秒26 3組 1着
5000m 松尾淳之介 1年・体育 15分58秒06 4組 1着
5000m 松尾淳之介 1年・体育 15分45秒66 5組 1着
5000m 松尾淳之介 1年・体育 15分35秒49 6組 1着
5000m 湯澤  舜 2年・体育 15分44秒52 6組 3着
5000m 土屋 貴幸 3年・体育 15分36秒85 7組 2着
5000m 湯澤  舜 2年・体育 15分21秒78 8組 1着
5000m 土屋 貴幸 4年・体育 15分21秒28 9組 1着
5000m 湯澤  舜 2年・体育 14分57秒19 10組 1着
5000m 垂水  隆 3年・政経 14分57秒34 10組 2着
5000m 廣瀬 泰輔 3年・体育 15分00秒28 10組 3着
5000m 山田 大地 3年・教養 15分16秒17 10組 5着
5000m 小野 稔彦 3年・体育 15分01秒67 11組 1着
5000m 小林 和弥 3年・体育 15分07秒13 11組 2着
5000m 福村 拳太 4年・体育 14分57秒82 12組 3着
5000m 成田 元一 4年・ 理 15分09秒14 12組 4着
5000m 田凜太郎 1年・ 文 14分40秒86 13組 1着
5000m 島田 良吾 3年・体育 14分52秒98 13組 2着
5000m 國行 麗生 3年・体育 14分43秒67 14組 2着
5000m 西川雄一朗 1年・体育 14分45秒54 14組 3着
5000m 中島 怜利 1年・体育 14分49秒60 15組 11着
5000m 田凜太郎 1年・ 文 15分28秒19 15組 27着
5000m 國行 麗生 3年・体育 14分28秒45 16組 1着
5000m 西川雄一朗 1年・体育 14分43秒67 16組 6着
10000m 石橋 安孝 4年・体育 29分55秒98 1組 3着
10000m 廣田 雄希 4年・体育 29分56秒07 1組 4着

第41回札幌マラソン 期日:10月2日(日)

種目  名前  学年・学部 記録  順位 備考 
